Type Description
Technical Data
1. Power factor load: COSΦ = 0.8 ( lagging );
2. Rated secondary current: 5A or 1A;
3. Rated frequency: 50 or 60Hz;
4. Anti-Pollution grade: Class II;
5. Ambient temperature: -5° C-40° C, daily average temperature not more than 30° C
6. Altitude: ≤ 1000m;
7. Standard : GB20840.1 GB20840.2.
Technical data form
Type | Purpose | Measuring current | Protective Current transformer | Double winding current transformer | |||||||
Accuracy class and rated burden | Accuracy class and rated burden | Accuracy class and rated burden | |||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P5 | 10P10 | 10P15 | 0.6 | 1 | 10P10 | 10P5 | ||
LMZC-5-10 | 50 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | |
150 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 3.75 | 1.5 | - | - | - | - | |
200 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | - | 2.5 | |
300 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | - | 3.75 | |
400 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
500 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 2.5 | 5 | |
600 | 20 | 25 | 30 | 25 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 3.75 | 7.5 |
Overall Dimension Drawing
LXK-Φ80~Φ280 Zero Sequence Current Transformer
LMZC-10 Inflatable Cabinet Dedicated Feedthrough Current Transformer
LMZC-10 Inflatable Cabinet Dedicatde Feedthrough Current Transformer
LMZC-10 Inflatable Cabinet Dedicated Feedthrough Current Transformer
LMZC-10Inflatable Cabinet Dedicated Feedthrough Current Transformer
LMZK-10 Special Open Type Current Transformer For Inflatable Cabinet
LSY3-10/107 Three Phase One Type Current Transformer
LSY3-10/107X Current Transformer
LSY3-10/127 Three-phase Integrated Current Transformer