Type Description
Technical data form
The rated current ratio, accuracy level and its rated load are shown below, with rated secondary current 5A or 1A.
Use | Measuring current transformers | Protection current transformer | Double winding current transformer | |||||||
Accuracy and rated load (VA) | Accuracy and rated load (VA) | Accuracy class and rated burden | ||||||||
Stabilize the primary current | 0.2s | 0.2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2s | 0.5 | 10P15 | 10P10 |
75 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
100 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 1 | - | - |
150 | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 1.5 | - | - |
200 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 5 | - | 2.5 | - | 5 |
300 | 2.5 | 2.5 | 5 | - | - | 5 | - | 2.5 | - | 5 |
400 | 5 | 5 | 5 | - | - | 7.5 | - | 5 | - | 7.5 |
500 | 5 | 5 | 10 | - | - | 10 | - | 5 | - | 10 |
600 | 5 | 5 | 10 | - | - | 10 | - | 5 | - | 10 |
800 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 5 | - | 10 |
Note: Stainless steel spring card is customized according to user's requirements
Overall Dimension Drawing
LXK-Φ80~Φ280 Zero Sequence Current Transformer
LMZC-10 Inflatable Cabinet Dedicated Feedthrough Current Transformer
LMZC-10 Inflatable Cabinet Dedicatde Feedthrough Current Transformer
LMZC-10 Inflatable Cabinet Dedicated Feedthrough Current Transformer
LMZC-10Inflatable Cabinet Dedicated Feedthrough Current Transformer
LMZK-10 Special Open Type Current Transformer For Inflatable Cabinet
LSY3-10/107 Three Phase One Type Current Transformer
LSY3-10/107X Current Transformer
LSY3-10/127 Three-phase Integrated Current Transformer