Type Description
Technical Data
Rated voltage ratio (V) | Rated secondary output(VA) | Max. output(VA) | Rated insulation level (kV) | Notes | Wiring diagram | ||||
0.2 | 0.5 | Level 1 | Level 3 | 0.2/3 0.5/3 | |||||
3000/100 | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 3.6/25/40 7.2/32/60 12/42/75 | Same "RZL" | Figure 1-2 | |
6000/100 | |||||||||
10000/100 | |||||||||
6000/220 | / | 30 | 80 | 300 | 500 | 7.2/32/60 | |||
10000/220 | / | / | / | 300 | 500 | 12/42/75 | |||
6000/100/220 | / | / | / | / | 15/300 30/300 | 500 | 7.2/32/60 | Figure 3-4 | |
10000/100/220 | / | / | / | / | 500 | 12/42/75 |
Overall Dimension Drawing
Wiring Diagram
JDZ(J)-3、6、10Q Type Voltage Transformer
JDZ10-3、6、10(Q) Type Voltage Transformer
JDZX10-3、6、10 Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10A1, JDZX10-3, 6, 10A1(G) Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10B1, JDZX10-3, 6, 10B1G Type Voltage Transformer
JDZ(X)9-3、6、10Q(G) Type Voltage Transformer
JDZX9-3、6、10Q Voltage Transformer
JDZ (X) 11-3, 6, 10a (G) JDZ (X) 11-3, 6, 10b (G) Series Indoor Single-phase Voltage Transformer
JDZC-6、10 Voltage Transformer
JDZ(X)11-15、20(G) Voltage Transformer
JDZX11-15、20 Voltage Transformer
JDZ9-35Q、JDZX9-35G Voltage Transformer
JDZX9-35 Voltage Transformer