Type Description
Technical Data
Type | Rated voltage ration (V) | Rated secondary output(VA) | Max. output (VA) | Rated insulation level (kV) | Notes | Wiring diagram | ||||||
0.2 | 0.5 | Level 1 | Level 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.2/3 0.5/3 | 6P | ||||||
JDZ10-3A1 | 3000/100 | 30 | 50 | 100 | 200 | / | / | 300 | 3.6/25/40 | Same "RZIOL" | Figure 1-2 | |
JDZ10-6A1 | 6000/100 | 300 | 7.2/32/60 | |||||||||
JDZ10-10A1 | 10000/100 | 750 | 12/42/75 | |||||||||
10000/220 | / | / | / | 500 | / | / | / | 750 | Figure 3-4 | |||
10000/100/100 | / | / | / | / | 10/10 10/15 | / | / | 200/200 | Figure 5 | |||
10000/100/220 | / | / | / | / | / | 30/500 50/500 | / | 750 | / | |||
JDZX10-3A1(G) | 3000/√3 100/√3 100/√3 | 15 | 50 | 80 | 150 | / | / | 50 | 300 | 3.6/25/40 | ||
JDZX10-6A1(G) | 6000/√3 100/√3 100/√3 | 7.2/32/60 | ||||||||||
JDZX10-10A1(G) | 10000/√3 100/√3 100/√3 | 12/42/75 | ||||||||||
10000/√3 100/√3 100/√3 100/√3 | / | / | / | / | 10/10 10/15 | 15/15 | / | 200/200 | Figure 6 |
Overall Dimension Drawing
Wiring Diagram
JDZ(J)-3、6、10Q Type Voltage Transformer
JDZ10-3、6、10(Q) Type Voltage Transformer
JDZX10-3、6、10 Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10A1, JDZX10-3, 6, 10A1(G) Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10B1, JDZX10-3, 6, 10B1G Type Voltage Transformer
JDZ(X)9-3、6、10Q(G) Type Voltage Transformer
JDZX9-3、6、10Q Voltage Transformer
JDZ (X) 11-3, 6, 10a (G) JDZ (X) 11-3, 6, 10b (G) Series Indoor Single-phase Voltage Transformer
JDZC-6、10 Voltage Transformer
JDZ(X)11-15、20(G) Voltage Transformer
JDZX11-15、20 Voltage Transformer
JDZ9-35Q、JDZX9-35G Voltage Transformer
JDZX9-35 Voltage Transformer