Type Description
Technical Data
Type | Rated voltage ratio (V) | Rated secondary output(VA) | Max. output(VA) | Rated insulation level (kV) | Wiring diagram | |||||
0.2 | 0.5 | Level 1 | Level 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 6P | |||||
JDZ-3Q | 3000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | / | / | 200 | 3.6/25/40 | Figure1-2 |
JDZ-6Q | 6000/100 | 400 | 7.2/32/60 | |||||||
JDZ-10Q | 10000/100 | 500 | 12/42/75 | |||||||
10000/100/100 | / | / | / | / | 15/20 | 50 | Figure3-4 | |||
JDZJ-3Q | 3000/√3 100/√3 100/√3 | 30 | 50 | 80 | / | 200 | 3.6/25/40 | Figure5 | ||
JDZJ-6Q | 6000/√3 100/√3 100/√3 | 20 | 50 | 80 | 200 | 400 | 7.2/32/60 | |||
JDZJ-10Q | 10000/√3 100/√3 100/√3 | 50 | 80 | 200 | 100 | 12/42/75 | ||||
10000/√3 100/√3 100/√3 100/√3 | / | / | / | / | 15/15 | 200/200 | Figure6 |
Overall Dimension Drawing
Wiring Diagram
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ(J)-3、6、10
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ10-3、6、10(Q)
Voltage Transformer Current Transformers For Vacuum Circuit Breakers JDZX10-3、6、10
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ(X)
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 10kV JDZ(X)
Voltage Transformer Fully Insulated Transformer JDZ(X)9-10
Voltage Transformer Semi-insulating Transformer JDZX9-3、6、10Q
Voltage Transformer High Altitude Transformer JDZ (X) 11-3, 6, 10a (G)
Voltage Transformer Capacity 2000-3000VA Power Transformers JDZC-6、10
Voltage Transformer neutral point ungrounded JDZ(X)11-15、20(G)
Voltage Transformer ungrounded systems JDZX11-20G
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 35kV JDZ9-35Q
Voltage Transformer Measurement Transformer Measuring Transformer 35kV JDZX9-35