Type Description
Technical Data
Type | Rated voltage ratio (V) | Rated secondary output(VA) | Max. output(VA) | Rated insulation level (kV) | Wiring diagram | |||||
0.2 | 0.5 | Level 1 | Level 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 6P | |||||
JDZ-3Q | 3000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | / | / | 200 | 3.6/25/40 | Figure1-2 |
JDZ-6Q | 6000/100 | 400 | 7.2/32/60 | |||||||
JDZ-10Q | 10000/100 | 500 | 12/42/75 | |||||||
10000/100/100 | / | / | / | / | 15/20 | 50 | Figure3-4 | |||
JDZJ-3Q | 3000/√3 100/√3 100/√3 | 30 | 50 | 80 | / | 200 | 3.6/25/40 | Figure5 | ||
JDZJ-6Q | 6000/√3 100/√3 100/√3 | 20 | 50 | 80 | 200 | 400 | 7.2/32/60 | |||
JDZJ-10Q | 10000/√3 100/√3 100/√3 | 50 | 80 | 200 | 100 | 12/42/75 | ||||
10000/√3 100/√3 100/√3 100/√3 | / | / | / | / | 15/15 | 200/200 | Figure6 |
Overall Dimension Drawing
Wiring Diagram
JDZ(J)-3、6、10Q Type Voltage Transformer
JDZ10-3、6、10(Q) Type Voltage Transformer
JDZX10-3、6、10 Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10A1, JDZX10-3, 6, 10A1(G) Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10B1, JDZX10-3, 6, 10B1G Type Voltage Transformer
JDZ(X)9-3、6、10Q(G) Type Voltage Transformer
JDZX9-3、6、10Q Voltage Transformer
JDZ (X) 11-3, 6, 10a (G) JDZ (X) 11-3, 6, 10b (G) Series Indoor Single-phase Voltage Transformer
JDZC-6、10 Voltage Transformer
JDZ(X)11-15、20(G) Voltage Transformer
JDZX11-15、20 Voltage Transformer
JDZ9-35Q、JDZX9-35G Voltage Transformer
JDZX9-35 Voltage Transformer