Type Description
Technical Data
Type | Rated voltage ration (kV) | Rated secondary output (VA) | Max.output (VA) | Rated insulation level (kV) | Wiring diagram | ||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 0.2/0.2 | 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P | |||||
JDZ11-15 | 15/0.1 | 30 | 80 | 200 | / | / | / | / | 500 | 18/55/105 | Figure 1-4 |
JDZ11-20 | 20/0.1 | 500 | 24/65/125 | ||||||||
JDZ11-15 | 15/0.1/0.1 | / | / | / | 20/20 | 20/30 | 30/30 | / | 300 | 18/55/105 | |
JDZ11-20 | 20/0.1/0.1 | 300 | 24/65/125 | ||||||||
JDZX11-15G | 15/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | 20 | 60 | 120 | / | / | / | 100 | 400 | 18/55/105 | Figure 5 |
JDZX11-20G | 20/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | 400 | 24/65/125 | ||||||||
JDZX11-15G | 15/√3 / 0.1/√3/0.1 / √3/0.1/3 | / | / | / | 15/15 | 15/20 | 40/40 | 300/300 | 18/55/105 | Figure 6 | |
JDZX11-20G | 20/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | 300/300 | 24/65/125 |
Overall Dimension Drawing
Wiring Diagram
JDZ(J)-3、6、10Q Type Voltage Transformer
JDZ10-3、6、10(Q) Type Voltage Transformer
JDZX10-3、6、10 Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10A1, JDZX10-3, 6, 10A1(G) Type Voltage Transformer
JDZ10-3, 6, 10B1, JDZX10-3, 6, 10B1G Type Voltage Transformer
JDZ(X)9-3、6、10Q(G) Type Voltage Transformer
JDZX9-3、6、10Q Voltage Transformer
JDZ (X) 11-3, 6, 10a (G) JDZ (X) 11-3, 6, 10b (G) Series Indoor Single-phase Voltage Transformer
JDZC-6、10 Voltage Transformer
JDZ(X)11-15、20(G) Voltage Transformer
JDZX11-15、20 Voltage Transformer
JDZ9-35Q、JDZX9-35G Voltage Transformer
JDZX9-35 Voltage Transformer